Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sud America
Uruguay
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Juventud de las Piedras | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
2 | Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | Tacuarembo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | Oriental | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
5 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
6 | La Luz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 |
7 | Sud America | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase