Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Estoril Praia U23
Portugal
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Estoril Praia U23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 |
2Eliminatoria del campeonato | CF Estrela da Amadora U23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
3Eliminatoria del campeonato | Sporting CP U23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
4Eliminatoria del campeonato | Benfica U23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 11 | 8 | 15 |
5Eliminatoria | Farense U23 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
6Eliminatoria | Portimonense U23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 12 |
7Eliminatoria | Mafra U23 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
8Eliminatoria | Santa Clara U23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria