Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Tokyo
Japón
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Shonan Bellmare | V V V V E |
2 | Gamba Osaka | P V E V V |
3 | Vissel Kobe | V V P V E |
4 | Cerezo Osaka | V V P E V |
5 | Kashima Antlers | V E V E E |
6 | Consadole Sapporo | V P V E E |
7 | Urawa Red Diamonds | P V E V E |
8 | Kyoto Sanga FC | P V V E E |
9 | Tokyo Verdy | E P V V E |
10 | Yokohama F.Marinos | P E E V V |
11 | Avispa Fukuoka | E V E V P |
12 | FC Tokyo | V E V P P |
13 | Kawasaki Frontale | V E P E E |
14 | Sanfrecce Hiroshima | V V P P P |
15 | Kashiwa Reysol | V E P P E |
16 | Sagan Tosu | E E P V P |
17 | Nagoya Grampus Eight | V P P P E |
18 | Machida Zelvia | P P E P V |
19 | Jubilo Iwata | P V P P P |
20 | Albirex Niigata | P P E P E |
Gira para ver la tabla expandida