Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Iberia 1999
Georgia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | FC Iberia 1999 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | 43 | 26 | 67 |
2Clasificación para la Europa Conference League | Torpedo Kutaisi | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 35 | 18 | 64 |
3Clasificación para la Europa Conference League | Dila Gori | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 |
4 | Dinamo Batumi | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 49 |
5 | Dinamo Tbilisi | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 36 | -5 | 38 |
6 | FC Samgurali Tskhaltubo | 31 | 8 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 | 33 |
7 | FC Gagra | 31 | 9 | 5 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
8Eliminatoria de descenso | Kolkheti-1913 Poti | 31 | 6 | 13 | 12 | 39 | 52 | -13 | 31 |
9Eliminatoria de descenso | FC Telavi | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 27 |
10Descenso | Samtredia | 31 | 5 | 11 | 15 | 30 | 52 | -22 | 26 |
Resultado de copa de la liga [acción] 1 puesto en la Liga de Conferencias de la UEFA
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones
Clasificación para la Europa Conference League
Eliminatoria de descenso
Descenso