Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Latina
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Benevento | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | 22 | 33 |
2Eliminatoria de promoción | Audace Cerignola | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 29 |
3Eliminatoria de promoción | Monopoli | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 28 |
4Eliminatoria de promoción | Avellino | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | 25 |
5Eliminatoria de promoción | AZ Picerno ASD | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 |
6Eliminatoria de promoción | Crotone | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 25 |
7Eliminatoria de promoción | Potenza | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | 3 | 25 |
8Eliminatoria de promoción | Trapani | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 24 |
9Eliminatoria de promoción | Catania | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 |
10Eliminatoria de promoción | Giugliano | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
11 | Sorrento | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 24 |
12 | Cavese | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 |
13 | Team Altamura | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 |
14 | Foggia | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 |
15 | Casertana | 16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
16Eliminatoria de descenso | Latina | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | -16 | 14 |
17Eliminatoria de descenso | Messina | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 25 | -12 | 13 |
18Eliminatoria de descenso | Turris | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
19Eliminatoria de descenso | Juventus Next Gen | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 7 |
20Descenso | Taranto | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Catania-1 Puntos
Turris-5 Puntos
Taranto-10 Puntos
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso