Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Botev Plovdiv
Bulgaria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | V V V V V |
2 | Arda Kardzhali | V V V V V |
3 | Botev Plovdiv | V V P V V |
4 | Slavia Sofia | V P V P V |
5 | Spartak Varna | P V V P V |
6 | Cherno More Varna | P V P V V |
7 | Septemvri Sofia | V P P V V |
8 | Beroe | E V V E P |
9 | PFC CSKA-Sofia | P V E V E |
10 | Levski Sofia | V P P P V |
11 | Krumovgrad | E E E P E |
12 | Botev Vratsa | E P V P P |
13 | Lokomotiv Plovdiv | E P E P P |
14 | CSKA 1948 | P P E P E |
15 | Hebar | P E P E P |
16 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida