Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Team Altamura
Italia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Crotone | E E V V V |
2 | Cavese | V V P V P |
3 | Monopoli | V E E E V |
4 | Potenza | V E E V P |
5 | Benevento | E V P E V |
6 | Audace Cerignola | V E P E V |
7 | AZ Picerno ASD | P E V E V |
8 | Sorrento | V E P E V |
9 | Giugliano | V V P P E |
10 | Foggia | P P V E V |
11 | Trapani | P P V P V |
12 | Catania | E E P V E |
13 | Avellino | V P E E E |
14 | Team Altamura | E E E V P |
15 | Taranto | P V V P P |
16 | Casertana | E E E E E |
17 | Messina | P E V P P |
18 | Latina | P E V P P |
19 | Turris | E P E P E |
20 | Juventus Next Gen | P E P P E |
Gira para ver la tabla expandida