Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Melbourne City FC
Australia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase Liga de Campeones de la AFC | Auckland FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 |
2Siguiente fase | Adelaide United | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 11 |
3Siguiente fase | Wellington Phoenix | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4Siguiente fase | Melbourne Victory | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
5Siguiente fase | Melbourne City FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
6Siguiente fase | Sydney FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
7 | Western Sydney Wanderers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
8 | Macarthur FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 |
9 | Central Coast Mariners | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
10 | Western United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
11 | Brisbane Roar FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
12 | Newcastle Jets | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
13 | Perth Glory | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase
Liga de Campeones de la AFC