Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Deportes Iquique
Chile
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 67 |
2Copa Libertadores | Universidad de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | 65 |
3Clasificación para la Copa Libertadores | Deportes Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | 48 |
4Copa Sudamericana | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 46 |
5Copa Sudamericana | Universidad Catolica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 46 |
6Copa Sudamericana | Union Espanola | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | 45 |
7Copa Sudamericana | Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 45 |
8 | Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | 45 |
9 | Atletico Nublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 | 40 |
10 | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 |
11 | Union La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 |
12 | Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 |
13 | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 |
14 | O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 |
15Descenso | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 |
16Descenso | Deportes Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa Libertadores
Clasificación para la Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Descenso