Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Anorthosis
Chipre
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA) | Pafos FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 25 |
2Eliminatoria del campeonato Clasificación de eliminatoria del campeonato de la clasificación para la Liga de Conferencias de la UEFA | Aris Limassol | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
3Eliminatoria del campeonato Clasificación de eliminatoria del campeonato de la clasificación para la Liga de Conferencias de la UEFA | AEK Larnaca | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
4Eliminatoria del campeonato | Apollon Limassol | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 |
5Eliminatoria del campeonato | APOEL Nicosia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 17 |
6Eliminatoria del campeonato | Omonia Nicosia | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
7Eliminatoria de descenso | AEL Limassol | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
8Eliminatoria de descenso | Anorthosis | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
9Eliminatoria de descenso | Ethnikos Achnas | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 |
10Eliminatoria de descenso | Karmiotissa Pano Polemidion | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 |
11Eliminatoria de descenso | Omonia Aradippou | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 8 |
12Eliminatoria de descenso | Enosis Paralimni | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
13Eliminatoria de descenso | Nea Salamis | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 |
14Eliminatoria de descenso | Omonia 29 Maiou | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA)
Clasificación de eliminatoria del campeonato de la clasificación para la Liga de Conferencias de la UEFA
Eliminatoria de descenso