Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Group 1 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarrones de Sonora | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
2 | U.A. Zacatecas | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
3 | Tigres de Alica FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4 | Tritones Vallarta | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
5 | Leones Negros II | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
6 | Alacranes de Durango | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
7 | Real Apodaca FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Tecos | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
9 | Agricultores FC Guasave | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
10 | Los Cabos United | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
11 | Mineros de Fresnillo | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 1 |
12 | Mexicali FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
# | Group 2 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavilanes FC Matamoros | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 17 |
2 | Aguacateros de Periban | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | Petroleros de Salamanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
4 | Irapuato | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
5 | Aguacateros CDU | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6 | Reboceros de la Piedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
7 | CA Zacatepec | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
8 | Lobos ULMX | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
9 | Halcones de Zapopan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
10 | Sporting Canamy | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
11 | Correcaminos de la UAT II | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 |
12 | Colima FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 0 |
# | Group 3 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguares Chiapas | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
2 | Inter Playa del Carmen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
3 | Pioneros de Cancun | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | Faraones de Texcoco | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
5 | Acatlan FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
6 | Zitacuaro | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
7 | CD Avispones de Chilpancingo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
8 | Montaneses | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
9 | Deportiva Venados | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
10 | Racing FC Porto Palmeiras | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
11 | Tapachula Soconusco FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
12 | CA San Juan de Aragon | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida