Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | ![]() | 11 | 7 | 26 |
2Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | ![]() | 11 | 16 | 24 |
3Siguiente fase | ![]() | 11 | 8 | 22 |
4Siguiente fase | ![]() | 11 | 12 | 21 |
5Siguiente fase | ![]() | 11 | 4 | 19 |
6Siguiente fase | ![]() | 11 | 4 | 18 |
7Siguiente fase | ![]() | 11 | 2 | 18 |
8Siguiente fase | ![]() | 11 | -5 | 17 |
9Siguiente fase | ![]() | 11 | 4 | 16 |
10Siguiente fase | ![]() | 11 | -1 | 15 |
11 | ![]() | 11 | -2 | 14 |
12 | ![]() | 11 | -2 | 13 |
13 | ![]() | 11 | -4 | 13 |
14 | ![]() | 11 | -8 | 10 |
15 | ![]() | 11 | -11 | 9 |
16 | ![]() | 11 | -5 | 8 |
17 | ![]() | 11 | -9 | 7 |
18 | ![]() | 11 | -10 | 7 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa Libertadores
Siguiente fase
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF)