Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | Tigres | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2Siguiente fase Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | CF America | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3Siguiente fase | Leon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
4Siguiente fase | Mazatlan FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5Siguiente fase | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
6Siguiente fase | Necaxa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
7Siguiente fase | Cruz Azul | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8Siguiente fase | Toluca | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9Siguiente fase | Pumas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10Siguiente fase | FC Juarez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | CD Guadalajara | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12 | Tijuana | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
13 | Queretaro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | Atletico de San Luis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
15 | Monterrey | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
16 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 | Puebla | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
18 | Club Santos Laguna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Copa Libertadores
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF)