Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | CF America W | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 31 |
2Eliminatoria del campeonato | Pachuca W | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 25 | 30 |
3Eliminatoria del campeonato | Pumas W | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 26 |
4Eliminatoria del campeonato | Tigres W | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 23 |
5Eliminatoria del campeonato | Monterrey W | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 20 |
6Eliminatoria del campeonato | FC Juarez W | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
7Eliminatoria del campeonato | CD Guadalajara W | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
8Eliminatoria del campeonato | Queretaro FC W | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 18 |
9 | Tijuana W | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 |
10 | Atletico de San Luis W | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 |
11 | Club Leon W | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 15 |
12 | Cruz Azul W | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 13 |
13 | Atlas W | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 13 |
14 | Toluca W | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 |
15 | Mazatlan FC W | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 42 | -36 | 6 |
16 | Necaxa W | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 35 | -28 | 4 |
17 | Santos Laguna W | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 28 | -18 | 3 |
18 | Puebla W | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Eliminatoria del campeonato