Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
Solo resultados
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 51 | 16 | 35 | 59 |
2Eliminatoria de promoción | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 24 | 16 | 50 |
3Eliminatoria de promoción | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 37 | 23 | 14 | 49 |
4Eliminatoria de promoción | ![]() | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 30 | 14 | 48 |
5Eliminatoria de promoción | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 29 | 27 | 2 | 39 |
6 | ![]() | 27 | 9 | 11 | 7 | 35 | 29 | 6 | 38 |
7 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 36 |
8 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 28 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 28 | 3 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 43 | -7 | 33 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 | 33 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 31 | -7 | 32 |
13Eliminatoria de descenso | Roma City FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 28 | -2 | 29 |
14Eliminatoria de descenso | ![]() | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 35 | -7 | 29 |
15Eliminatoria de descenso | Civitanovese | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 30 | -7 | 29 |
16Eliminatoria de descenso | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 28 |
17Descenso | ![]() | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 33 | -14 | 22 |
18Descenso | ![]() | 27 | 4 | 10 | 13 | 21 | 49 | -28 | 22 |
Chieti-1 Puntos
Fermana-2 Puntos
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso