Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sioni Bolnisi | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 41 |
2 | FC Rustavi | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 40 |
3 | FC Gareji 1960 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 14 | 29 | 36 |
4 | Shturmi | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 |
5 | Aragvi Dusheti | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 28 |
6 | Dinamo Tbilisi II | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 28 |
7 | Lokomotivi Tbilisi | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 26 | 2 | 24 |
8 | WIT Georgia Tbilisi | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 23 |
9 | Spaeri | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 21 |
10 | FC Kolkheti Khobi | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | 14 |
Gira para ver la tabla expandida