Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 6 | 23 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | -12 | 4 |
4Descenso | ![]() | 6 | -13 | 1 |
Promoción
Descenso
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Promoción | ![]() | 6 | 23 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | -12 | 4 |
4Descenso | ![]() | 6 | -13 | 1 |
Información