Region

England

Champions League

Spain

Italy

Germany
Result Only
# | Team | PlayedP | Goals DifferenceGD | PointsPts |
---|---|---|---|---|
1Play-off | ![]() | 14 | 17 | 30 |
2Play-off | ![]() | 14 | 12 | 30 |
3Play-off | ![]() | 14 | -3 | 25 |
4Play-off | ![]() | 14 | 13 | 24 |
5Play-off | ![]() | 14 | 11 | 24 |
6Play-off | ![]() | 14 | 3 | 24 |
7Play-off | ![]() | 14 | 6 | 22 |
8Play-off | ![]() | 14 | 5 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 20 |
11 | ![]() | 14 | -11 | 13 |
12 | ![]() | 14 | -13 | 10 |
13 | ![]() | 14 | -14 | 7 |
14 | ![]() | 14 | -25 | 3 |
Play-off