Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Venda Football Academy
Южна Африка
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Милфорд ФК | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 |
2Плейоф за промоция | Orbit College FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 19 |
3Плейоф за промоция | Durban City FC 2024 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 |
4 | Блак Леопардс ФК | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
5 | Jdr Stars | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 |
6 | Upington City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
7 | Претория Юнивърсити ФК | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
8 | Free State Stars FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9 | Барока ФК | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
10 | Hungry Lion | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 |
11 | Highbury FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
12 | Kruger United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
13 | Cape Town Spurs | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 |
14 | Pretoria Callies | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 | 9 |
15Изпадане | Leruma United | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 9 |
16Изпадане | Venda Football Academy | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане