Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
UD Rayo Ibense
Испания
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 31 | 25 | 6 | 43 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 22 | 9 | 42 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 52 | 45 | 7 | 42 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 21 | 15 | 40 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 28 | 13 | 39 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 27 | 1 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 26 | 4 | 37 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 45 | 30 | 15 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 27 | 26 | 1 | 37 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 13 | 5 | 28 | 25 | 3 | 34 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 22 | 3 | 34 |
12 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 33 |
13 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 24 | 30 | -6 | 33 |
14 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 26 | -4 | 30 |
15 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 28 |
16Изпадане | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 34 | -9 | 26 |
17Изпадане | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 47 | -17 | 23 |
18Изпадане | UD Rayo Ibense | 26 | 6 | 4 | 16 | 23 | 47 | -24 | 22 |
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане