Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
Тистед ФК
Дания
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 39 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 38 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 | 34 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 32 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 23 | 2 | 31 |
6Плейоф за промоция | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 |
7Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 28 |
8Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 27 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
10Плейоф за изпадане | Тистед ФК | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 | 21 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
12Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 37 | -23 | 11 |
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане