Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
СФ Лихтенберг 47
Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БФК Прюсен Берлин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Berliner AK 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | БСФ Айнтрахт Малсдорф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Anker Wismar 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hansa Rostock II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ФСФ Оптик Ратеноу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rostocker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SG Dynamo Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | СФ Лихтенберг 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SV Sparta Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | СК Стаакен 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ТСГ Нойстерлиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SV Tasmania Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tennis Borussia Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TUS Makkabi Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности