Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Сион II
Швейцария
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Гранд-Саконекс | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 35 |
2 | Yverdon Sport FC II | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 33 |
3 | Team Vaud U21 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 33 |
4 | Мейрин | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 31 |
5 | Вевей Спортс | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 29 |
6 | ФК Сион II | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 17 | 24 | 28 |
7 | FC Echallens Region | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 26 | 8 | 28 |
8 | КС Шеноа | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 24 | 10 | 26 |
9 | Naters | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | 25 |
10 | ФК Ла Шо Дьо Фон | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 23 |
11 | FC La Sarraz Eclepens | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
12 | FC Portalban/Gletterens | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 33 | -14 | 20 |
13 | Пули Футбол | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 | 19 |
14 | FC Coffrane | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
15 | ФК Монтей | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 |
16 | Terre Sainte | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 12 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности