Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Pretoria Callies
Южна Африка
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | Durban City FC 2024 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 31 |
2Плейоф за промоция | Jdr Stars | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 30 |
3Плейоф за промоция | Orbit College FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 28 |
4 | Милфорд ФК | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
5 | Барока ФК | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 24 |
6 | Free State Stars FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 24 |
7 | Kruger United | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 23 |
8 | Блак Леопардс ФК | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
9 | Highbury FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | 22 |
10 | Претория Юнивърсити ФК | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 |
11 | Hungry Lion | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 |
12 | Pretoria Callies | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 20 |
13 | Upington City FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
14 | Cape Town Spurs | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 | 13 |
15Изпадане | Venda Football Academy | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 12 |
16Изпадане | Leruma United | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 27 | -18 | 10 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Промоция
Плейоф за промоция
Изпадане