Регион
![Англия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Англия
![Шампионска Лига](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Шампионска Лига
![Испания](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Испания
![Италия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Италия
![Германия](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Германия
Оуд-Хеверле Льовен
Белгия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство | Оуд-Хеверле Льовен | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 37 |
2Плейоф за първенство | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 | 12 | 38 | 36 |
3Плейоф за първенство | Standard Femina de Liege | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 27 |
4Плейоф за първенство | Club Brugge YLA | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 22 | 10 | 22 |
5Плейоф за изпадане | KVC Westerlo | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 21 |
6Плейоф за изпадане | KRC Genk | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 18 |
7Плейоф за изпадане | КАА Гент | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 10 |
8Плейоф за изпадане | SV Zulte Waregem | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 41 | -34 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане