Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Лушня
Албания
# | Отбор | Форма |
---|---|---|
1 | Фламуртари Вльора | П П П Р Р |
2 | Аполония Фиер | Р П П З П |
3 | Кастриоти Круже | П З Р П П |
4 | ФК Вора | П Р П П З |
5 | КС Беса Кавайе | Р Р П Р П |
6 | Лушня | З П З З П |
7 | Бурели | Р П З Р Р |
8 | Кораби Пешкори | П З П З З |
9 | Поградеци | З П З П З |
10 | KF Valbona | З З Р П З |
11 | Кукеси | З З З Р П |
12 | КФ Ерцени | Р З З З З |
Завъртете, за да видите таблица с подробности