Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
ЖС Джиджел
Алжир
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | МБ Руисет | 21 | 16 | 3 | 2 | 29 | 8 | 21 | 51 |
2 | УСМ Ел Харач | 21 | 13 | 7 | 1 | 36 | 11 | 25 | 46 |
3 | УСМ Аннаба | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 22 | 13 | 40 |
4 | Ib Khemis El Khechna | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 34 |
5 | ЮС Чауиа | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 32 |
6 | АС Хоруб | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 22 | 7 | 30 |
7 | ЖС Джиджел | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 29 |
8 | КА Батна | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 29 |
9 | МО Константин | 22 | 9 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | МСП Батна | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 28 |
11 | Irb Ouargla | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 21 | -4 | 27 |
13 | Nrb Teleghma | 22 | 5 | 11 | 6 | 18 | 23 | -5 | 26 |
14Изпадане | Js Bordj Menaiel | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 22 | -5 | 24 |
15Изпадане | O Magran | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | 19 |
16Изпадане | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 47 | -27 | 6 |
Промоция
Изпадане