Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
Хамбургер ШФ
Германия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | 50 |
2Промоция | Унион Берлин | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 12 | 31 | 44 |
3Промоция | Хамбургер ШФ | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | 13 | 27 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 37 |
5 | Eintracht Frankfurt II | 20 | 10 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 34 |
6 | ФФЛ Бохум | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 33 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | 34 | 8 | 32 |
8 | Борусия Мьонхенгладбах | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 35 | -6 | 22 |
10 | ФК Байерн Мюнхен II | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 21 |
11 | СФ 67 Вайнберг | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 43 | -26 | 18 |
12Изпадане | СГ 99 Андернах | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 41 | -26 | 15 |
13Изпадане | ФСФ Гютерсло | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 52 | -29 | 13 |
14Изпадане | SC Freiburg II | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 36 | -23 | 12 |
Промоция
Изпадане