Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Gangneung Citizen FC
Република Корея
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15Изпадане Плейоф за изпадане | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Промоция
Изпадане
Плейоф за изпадане