Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

FK IMT Novi Belgrade
Сърбия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 25 | 2 | 0 | 96 | 17 | 79 | 77 |
2Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 55 | 29 | 26 | 56 |
3Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА Плейоф за първенство | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 37 | 10 | 45 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | 40 |
5Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 40 |
6Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 31 | 10 | 39 |
7Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 36 | -1 | 36 |
8Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 | 35 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | 50 | -10 | 35 |
10Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | 42 | 0 | 34 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 36 | -11 | 33 |
12Плейоф за изпадане | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 46 | -11 | 33 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 36 | -10 | 31 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 53 | -18 | 30 |
15Плейоф за изпадане | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | 21 | 51 | -30 | 25 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 57 | -35 | 15 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за изпадане