Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

ФК Фастав Злин
Чехия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Баник Острава | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 39 |
2 | Сигма Олмоуц | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | 16 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 35 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 20 | 19 | 33 |
5 | DUKLA PRAGUE | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 21 | 18 | 31 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 |
8 | ФК Слован Либерец | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 30 | -2 | 23 |
9 | 1 ФК Словачко | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 27 | -2 | 23 |
10 | ФК Млада Болеслав | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 43 | -9 | 18 |
11 | ФК Пардубице | 17 | 3 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 16 |
12 | FC Vysocina Jihlava | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 15 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 45 | -23 | 15 |
14 | Чешке Будейовице | 17 | 3 | 5 | 9 | 29 | 41 | -12 | 14 |
15Изпадане | Опава | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 35 | -13 | 11 |
16Изпадане | ФК Баумит Яблонец | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 42 | -27 | 9 |
Изпадане