Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

ФК Волунтари
Румъния
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) | ![]() | 30 | 25 | 64 |
2Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ![]() | 30 | 23 | 55 |
3Плейоф за първенство Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА | ![]() | 30 | 25 | 53 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 30 | 9 | 49 |
5Плейоф за първенство | ![]() | 30 | -1 | 43 |
6Плейоф за първенство | ![]() | 30 | 9 | 43 |
7Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -3 | 42 |
8Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -7 | 40 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | 5 | 40 |
10Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -3 | 35 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -5 | 34 |
12Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -11 | 33 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -7 | 31 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -19 | 29 |
15Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -18 | 28 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 30 | -22 | 21 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за изпадане