Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ФК Платинум
Зимбабве
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenel Movers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zifa Ersl Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulawayo Chiefs FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caps United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chegutu Pirates FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чикен Инн ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dynamos Harare FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ФК Платинум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Greenfuel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Херенталс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Highlanders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hwange Colliery FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Manica Diamonds FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ngezi Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simba Bhora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Telone FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ядах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ЗПК Кариба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности