Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

КСМ Слатина
Румъния
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 21 | 44 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 15 | 38 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 10 | 35 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 8 | 31 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 7 | 31 |
6Плейоф за промоция | ![]() | 18 | 10 | 30 |
7Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 1 | 27 |
8Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -3 | 27 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 1 | 26 |
10Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 0 | 26 |
11Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 6 | 23 |
12Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 0 | 23 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -2 | 23 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -3 | 23 |
15Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -2 | 18 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 19 | -4 | 18 |
17Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -8 | 18 |
18Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -9 | 15 |
19Плейоф за изпадане | ![]() | 19 | -12 | 14 |
20Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -36 | 7 |
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане