Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Колидж 1975 ФК
Гибралтар
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) Плейоф за първенство | ![]() | 20 | 40 | 54 |
2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа Плейоф за първенство | ![]() | 19 | 47 | 48 |
3Плейоф за първенство | ![]() | 19 | 27 | 40 |
4Плейоф за първенство | ![]() | 19 | 10 | 31 |
5Плейоф за първенство | ![]() | 19 | 17 | 31 |
6Плейоф за първенство | ![]() | 19 | 3 | 28 |
7 | ![]() | 19 | -20 | 19 |
8 | ![]() | 19 | -19 | 18 |
9 | ![]() | 19 | -28 | 14 |
10 | ![]() | 19 | -28 | 13 |
11 | ![]() | 19 | -49 | 4 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа