Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Cimarrones de Sonora FC
Мексико
# | Group 1 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алакранес де Дуранго | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 16 |
2 | UA Zacatecas | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
3 | Cimarrones de Sonora FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
4 | Leones Negros Udg II | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
5 | Agricultores FC Guasave | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
6 | Tigres de Alica FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
7 | Текос | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
8 | Real de Arteaga FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
9 | Tritones Vallarta MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
10 | Los Cabos United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
11 | Mineros de Fresnillo FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 |
12 | Mexicali FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
# | Group 2 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catedraticos Elite FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 17 |
2 | Aguacateros de Periban FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 16 |
3 | Gavilanes de Matamoros | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
4 | Reboceros de La Piedad | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 |
5 | Irapuato | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
6 | CD Uruapan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
7 | Zacatepec FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8 | CF Correcaminos Uat II | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
9 | Sporting Canamy | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 4 |
10 | Halcones De Zapopan FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
11 | Lobos Ulmx | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
12 | Colima FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Group 3 | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pioneros de Cancun | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Inter Playa Del Carmen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Racing de Veracruz | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
4 | Deportiva Venados | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | Jaguares Chiapas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
6 | Faraones de Texcoco | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
7 | Montaneses FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
8 | Acatlan FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
9 | Tapachula Soconusco FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
10 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Chilpancingo | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
12 | CA San Juan de Aragon | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности