Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Чикаго Файър
САЩ
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1КОНКАКАФ Шампионска Лига Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ) | ![]() | 3 | 7 | 9 |
2КОНКАКАФ Шампионска Лига Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ) | ![]() | 3 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
19 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
20 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
21 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
22 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
23 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
24 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
25 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
26 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
27 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
28 | ![]() | 3 | -3 | 0 |
29 | ![]() | 3 | -4 | 0 |
30 | ![]() | 3 | -6 | 0 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за КОНКАКАФ Шампионска Лига
КОНКАКАФ Шампионска Лига
Плейоф за първенство (допълнителни места за Шампионска лига на КОНКАКАФ)