Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Чентро Еспаньол
Аржентина
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Плейоф за промоция | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Плейоф за промоция