Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Каса Пиа
Португалия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | ![]() | 25 | 18 | 5 | 2 | 67 | 22 | 45 | 59 |
2Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 18 | 38 | 56 |
3Квалификация за Лига Европа | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 49 | 20 | 29 | 50 |
4Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 22 | 19 | 50 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 26 | 25 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 25 | 9 | 11 | 5 | 34 | 27 | 7 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 40 | -7 | 35 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 26 | 2 | 34 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 40 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 | 28 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 28 |
13 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | ![]() | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | -12 | 23 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 36 | -15 | 23 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 25 | 4 | 11 | 10 | 20 | 35 | -15 | 23 |
17Изпадане | ![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 | 36 | -19 | 17 |
18Изпадане | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 16 | 42 | -26 | 15 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Шампионска Лига
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига Европа
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане