Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Bristol City WFC
Англия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 8 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 25 | -12 | 7 |
11Изпадане | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | 6 |
Промоция
Изпадане