Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Гройтер Фюрт
Германия
# | home | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн Мюнхен | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 |
2 | ТСФ 1860 Мюнхен | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 |
3 | Улм 1846 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
4 | Унтерхахинг | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
5 | Аугсбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 |
6 | ФК Инголщад 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
7 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
8 | Гройтер Фюрт | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности