Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
ТСФ Алемания Ааахен
Германия
# | total | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борусия М´гладбах | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 28 |
2 | Байер Леверкузен | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 |
3 | Кайзерслаутерн | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
4 | 1 ФК Кьолн | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
5 | Виктория Кьолн | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
6 | ТСФ Алемания Ааахен | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
7 | FC Hennef 05 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 8 |
8 | Веен Висбаден | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Завъртете, за да видите таблица с подробности