Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Лацио Рим
Италия
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | ![]() | 28 | 36 | 61 |
2Шампионска Лига | ![]() | 28 | 22 | 60 |
3Шампионска Лига | ![]() | 28 | 37 | 58 |
4Шампионска Лига | ![]() | 28 | 20 | 52 |
5Лига Европа | ![]() | 28 | 14 | 51 |
6Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 28 | 10 | 50 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 46 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 45 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 44 |
10 | ![]() | 28 | -3 | 40 |
11 | ![]() | 28 | -1 | 35 |
12 | ![]() | 28 | -10 | 32 |
13 | ![]() | 28 | -10 | 29 |
14 | ![]() | 28 | -15 | 26 |
15 | ![]() | 28 | -30 | 26 |
16 | ![]() | 28 | -26 | 25 |
17 | ![]() | 28 | -14 | 24 |
18Изпадане | ![]() | 28 | -22 | 22 |
19Изпадане | ![]() | 28 | -19 | 19 |
20Изпадане | ![]() | 28 | -25 | 14 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Шампионска Лига
Лига Европа
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Изпадане