Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия

Боливар Ла Паз
Боливия
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Следваща фаза | ![]() | 6 | 4 | 13 |
2Следваща фаза | ![]() | 6 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | -6 | 3 |
Следваща фаза
# | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|
1Следваща фаза | ![]() | 6 | 4 | 13 |
2Следваща фаза | ![]() | 6 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | -6 | 3 |
Относно