Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Шампионска Лига | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 73 | 23 | 50 | 65 |
2Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 20 | 42 | 62 |
3Квалификация за Лига Европа | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | 56 |
4Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 20 | 31 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 27 | 9 | 41 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 41 | -7 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 29 | 0 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | -6 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 36 | -10 | 29 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 45 | -15 | 29 |
13 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 | 29 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 23 |
15 | ![]() | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 37 | -17 | 23 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | 23 |
17Изпадане | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 17 |
18Изпадане | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 43 | -27 | 15 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Шампионска Лига
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига Европа
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане