Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
4Изпадане | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Изпадане
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
4Изпадане | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Относно