Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
Само Резултат
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Промоция | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 52 |
2Плейоф за промоция | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 50 |
3Плейоф за промоция | ![]() | 27 | 13 | 11 | 3 | 35 | 18 | 17 | 50 |
4Плейоф за промоция | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | 46 |
5Плейоф за промоция | ![]() | 27 | 12 | 9 | 6 | 33 | 23 | 10 | 45 |
6 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 29 | 10 | 43 |
7 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 41 | 32 | 9 | 43 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 29 | 5 | 42 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 44 | -5 | 35 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | 41 | 46 | -5 | 32 |
12 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 | 31 |
13Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 31 |
14Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 29 |
15Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 6 | 11 | 10 | 28 | 39 | -11 | 29 |
16Плейоф за изпадане | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 31 | -4 | 28 |
17Изпадане | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 46 | -22 | 24 |
18Изпадане | ![]() | 27 | 5 | 7 | 15 | 21 | 47 | -26 | 22 |
Промоция
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане
Изпадане