Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1АФК Шампионска Лига | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 18 | 19 | 52 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 42 | 14 | 28 | 47 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 23 | 16 | 7 | 40 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 22 | 8 | 35 |
8 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 21 | 7 | 33 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 15 | 16 | -1 | 33 |
11 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 33 |
12 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | 32 |
13 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 | 32 |
14 | Newroz | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 31 | -1 | 30 |
15 | ![]() | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 24 | -4 | 28 |
16 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 28 | -4 | 28 |
17Плейоф за изпадане | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 16 | 29 | -13 | 23 |
18 | ![]() | 25 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | -21 | 18 |
19Изпадане | Diyala | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 39 | -21 | 15 |
20Изпадане | ![]() | 25 | 4 | 1 | 20 | 25 | 54 | -29 | 13 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в АФК Купа
АФК Шампионска Лига
Плейоф за изпадане
Изпадане